Pacco batteria LiFePO4 per camper da 5,12 KWH
Cella batteria | Descrizione | ||
Specifica normale | |||
Modello | LFP12400RV | LFP24200RV | LFP48100RV |
Tensione nominale | 12,8 V | 25,6 V | 51,2 V |
Capienza stimata | 400 Ah | 200 Ah | 100 Ah |
Energia nominale | 5,12 kWh | ||
Configurazione delle celle | 4S4P | 8S2P | 16S1P |
Cella batteria | 3.2V100AH 16 PZ | ||
Carica standard | |||
Intervallo di temperatura di funzionamento ©ricarica | 0~45°C | ||
Tensione di carica nominale | 13,8 ± 0,1 V | 27,6 ± 0,2 V | 55,2 ± 0,4 V |
Tensione massima di carica | 14,2 ± 0,1 V | 28,4 ± 0,2 V | 56,8 ± 0,4 V |
Protezione da sovraccarico | 14,6 ± 0,1 V | 29,2 ± 0,2 V | 58,4 ± 0,4 V |
Corrente di carica MAX consentita | 220A resistere a 30s | 110A resistono agli anni '30 | 55A resistere a 30s |
Corrente di carica di picco | 240A sopportano 5s | 120A sopportano 5s | 60A resistono a 5s |
Corrente di carica nominale | 200A | 100 A | 50A |
Consiglia corrente di carica | <200A | <100 A | <50A |
Scarico standard | |||
Intervallo di temperatura di funzionamento ©scarica | -20-60°C | ||
Intervallo di tensione di uscita | 10~14Vcc | 20~28Vcc | 40~56Vcc |
Raccomanda il campo di lavoro | 11,5-13,5 Vcc | 23~27Vcc | 46~54Vcc |
Scarica Tensione di interruzione | 10 V | 20 V | 40 V |
Corrente di scarica MAX consentita | 440A resiste agli anni '30 | 220A resistere a 30s | 110A resistono agli anni '30 |
Corrente di scarica di picco | 480A sopportano 5s | 240A sopportano 5s | 120A sopportano 5s |
Corrente nominale di scarica | 400A | 200A | 100 A |
Consiglia corrente di scarica | <400A | <200A | <100 A |
Comunicazione | |||
RS485 | Per telecomando LCD | ||
POTERE | Controllo e monitor da PC | ||
Requisiti di stoccaggio e trasporto | |||
Temperatura di conservazione | Meno di 1 mese:-20~35°C | ||
Meno di 6 mesi:-10-30°C | |||
Umidità di stoccaggio | 45~75% di umidità relativa | ||
SOC | Stoccaggio: 60~75% SOC | ||
Trasporto: 45~55% SOC | |||
Caratteristiche meccaniche | |||
Dimensioni A*L*P | 450*320*240 mm | ||
Spedizione A*L*P | 550*420*360 mm | ||
Peso (NO) | 47 kg | ||
Peso (GW) | 50 kg |
Scrivi qui il tuo messaggio e inviacelo