Convertitore CA/caricabatteria serie CSB DC12V/24V 36V/48V CA 110V/220V 1000W 2000W per camper/camper/rimorchio
Ingresso | |||
Tensione di ingresso | CSBXXHXX | 184-286Vac a piena potenza | |
90-184Vac declassa automaticamente al 50% delle impostazioni correnti. | |||
CSBXXLXX | Prestazioni complete 96-145Vac | ||
70-96Vac declassa automaticamente al 50% delle impostazioni correnti. | |||
Frequenza | da 40Hz a 70Hz | ||
Corrente di ingresso nominale all'uscita nominale | <9Aac | ||
Precisione della misurazione della tensione | ±8Vca | ||
Precisione della misurazione della frequenza | ±1 Hz | ||
Produzione | |||
Voltaggio nominale | CSBXXXXX: XX: 10: 1000W: 20:2000W X: H/L(tipo di tensione in ingresso) XX: 12/24,36/48,12,24,36(48 (tipo tensione batteria) | ||
CSB10X1224 | CSB10X3648 | CSB20XXX | |
Corrente di uscita | 75 A/37,5 A | 25 A/18,75 A | 120A 60A 40A 30A |
Corrente di uscita nominale | Manuale regolabile | ||
Precisione corrente | ± 6% della piena corrente di uscita nominale a 25°C, per correnti target nell'intervallo compreso tra il 10% dell'uscita nominale (per la precisione dei criteri di uscita dell'assorbimento) e il setpoint del limite di corrente. | ||
Regolazione del carico | 1,5% | ||
Tipo di batteria selezionato | Quattro tensioni di carica possono essere regolate manualmente | ||
Uscite parallele | Massimo due convertitori CA collegati in parallelo | ||
Efficienza | 80% | ||
Protezione | |||
Ingresso sovra/sottotensione | Quando la tensione rientra nell'intervallo della tensione di ingresso, il dispositivo deve essere sicuro. L'arresto o il limite della corrente di ingresso o altri mezzi possono essere applicati quando la tensione di ingresso è al di fuori del normale intervallo operativo. | ||
Protezione da inversione di polarità della batteria | Protezione non distruttiva dall'inversione di polarità della batteria con fusibili.L'unità non deve subire danni e deve soddisfare tutte le specifiche dopo la sostituzione del fusibile. | ||
Uscita sovratensione | L'unità si spegnerà se Vcharging > Vcharging (target) + 1,0Vdc/1.5Vdc/2.0Vdc/2.5Vdc per più di 2 secondi;l'unità si riavvierà quando tensione <= V in carica (target) per più di 2 secondi. | ||
Protezione da sovratemperatura del caricabatterie | Le temperature interne del caricabatterie saranno misurate da NTC.Sulla base di queste misurazioni, l'unità si spegnerà se la temperatura supera i 105°C.L'unità si riavvierà quando la temperatura ambiente scende a 95 °C. | ||
BTS (rilevamento della temperatura della batteria) | Il sensore di temperatura della batteria consente al regolatore di carica di regolare continuamente la tensione/corrente di carica in base alla temperatura effettiva della batteria.Quando la temperatura della batteria supera i 40 °C, l'unità ridurrà la tensione di carica alla tensione Float, inoltre ridurrà la corrente di carica massima del 10% ogni due gradi di aumento della temperatura.Quando la temperatura della batteria supera i 50 °C, l'unità si spegne. | ||
4.4 Ambientale | |||
Temperatura di funzionamento | Temperatura ambiente nominale: 25°C Intervallo della temperatura ambiente operativa: da -10°C a 40°C (sul dissipatore di calore della parte CC-CC, se la temperatura è superiore a 90 'C, la corrente del caricatore verrà ridotta al 50%: se la temperatura è superiore a 105 C, l'unità verrà spenta.) | ||
Umidità relativa | 5〜95% senza condensa | ||
Rumore | Requisiti dell'unità: inferiore a 50 dB (A) misurati a 1 m di distanza con ventola completamente funzionante. | ||
Condizioni di conservazione Temperatura | da -20°C a +80°C | ||
Raffreddamento | Controllo intelligente della ventola | ||
Condizione | Velocità | ||
Temperatura del dissipatore di calore | T<50℃ | SPENTO | |
50℃≤T<60℃ | 50% | ||
T≥60℃ | 100% | ||
Corrente del caricatore | Io <15% | SPENTO | |
15%≤ I <25% | 50% | ||
Io ≥25% | 100% | ||
Sicurezza | UL458, CSA22.2#107.1 | ||
4.5 Meccanico | |||
CSB10XXX | CSB20XXX | ||
Dimensioni (P x L x A) mm | 261,4*160*70(mm) | 307,4*180*82(mm) | |
Unità di peso | 2,65 kg | 4,0 kg | |
Peso lordo | 2,9 kg | 4,2 kg |










Scrivi qui il tuo messaggio e inviacelo