Stabilizzatore di tensione CA monofase serie SVC PRO

Il regolatore di tensione della serie SVC può essere ampiamente utilizzato in aree in cui la tensione di rete è spesso soggetta a forti fluttuazioni o variazioni stagionali, come la produzione industriale, la ricerca scientifica, il trattamento medico e l'igiene, gli elettrodomestici. Presenta caratteristiche eccellenti, come aspetto elegante, struttura compatta, peso ridotto, bassa distorsione della forma d'onda, alta efficienza, funzioni di protezione complete, prestazioni stabili e affidabili e così via. 1. Regolazione automatica della tensione 2. I nostri regolatori di tensione offrono protezione contro cali di tensione e sovratensione 3. Ampio intervallo di tensione in ingresso 4. Protezione da cortocircuito e sovraccarico 5. Tempo di ritardo opzionale 6. Display LCD/LED/analogico a scelta
| Specifiche | 500VA | 1000VA | 1500VA | 2000VA | 3000VA | 5000VA | |
| Ingresso | Fase | Monofase | |||||
| Voltaggio | AC 150V-250V/70V-150V (Personalizzazione) | ||||||
| Frequenza | 50Hz/60Hz | ||||||
| Produzione | Voltaggio | 220V/230V/240V±2%/ oppure 110V/120V/130V±2% (Opzionale) | |||||
| Capacità | 400W | 800W | 1200W | 1600W | 2400W | 4000W | |
| Frequenza | 50Hz/60Hz | ||||||
| Protezione | Bassa tensione | AC184V±4V/AC105V±4V | |||||
| Sovratensione | AC 246V ± 4V | ||||||
| Ritardo temporale | Selezionabile tra 5 secondi e 255 secondi | ||||||
| Sovraccarico/cortocircuito | Doppia protezione (fusibile/interruttore automatico + microcontrollore) | ||||||
| Confezione | Pezzi per cartone | 4 | 1 | ||||
| Peso di spedizione (kg) | 16.6 | 21.35 | 23.15 | 7.9 | 11.45 | 20.8 | |
| Dimensioni dell'imballaggio (mm) | 415*340*245 | 495*390 *284 | 495*390 *284 | 340*205 *280 | 360*305 *280 | 455*305 *280 | |
| Efficienza | CA-CA | 98% | |||||
| Acustico | Livello di rumore | ≤50 dB | |||||
| Ambiente | Temperatura | Da -5℃ a 40℃ | |||||
| Umidità | Dal 20% al 90% | ||||||
| QUANTITÀ (pezzi) | 20 piedi | 3200 | 2100 | 2100 | 1120 | 1120 | 600 |
| Specifiche | 8 kW | 10 kVA | 10 kVA (verticale) | 15 kVA | 20 kVA | 30 kVA | |
| Ingresso | Fase | Monofase | |||||
| Voltaggio | AC 150V-250V/70V-150V (Personalizzazione) | ||||||
| Frequenza | 50Hz/60Hz | ||||||
| Produzione | Voltaggio | 220V/230V/240V±2%/ oppure 110V/120V/130V±2% (Opzionale) | |||||
| Capacità | 6400W | 8000W | 8000W | 12000W | 16000W | 24000W | |
| Frequenza | 50Hz/60Hz | ||||||
| Protezione | Bassa tensione | AC184V±4V/AC105V±4V | |||||
| Sovratensione | AC246V±4V/AC142V±4V | ||||||
| Ritardo temporale | Selezionabile tra 5 secondi e 255 secondi | ||||||
| Sovraccarico/cortocircuito | Doppia protezione (MCB+MCU) | ||||||
| Confezione | Pezzi per cartone | 1 | |||||
| Peso di spedizione (kg) | 27,65 | 30,5 | 35 | 51.3 | 61.2 | 80.2 | |
| Dimensioni dell'imballaggio (mm) | 565*370*318 | 335*395*600 | |||||
| Efficienza | CA-CA | 98% | |||||
| Acustico | Livello di rumore | ≤50 dB | |||||
| Ambiente | Temperatura | Da -5℃ a 40℃ | |||||
| Umidità | Dal 20% al 90% | ||||||
| QUANTITÀ (pezzi) | 20 piedi | 420 | 420 | 400 | 245 | 210 | 125 |







