Regolatore automatico di tensione a parete TSD(III)


Scorri verso sinistra per visualizzare la tabella completa
| Specifiche | 500VA | 1000VA | 1500VA | 2000VA | ||
| Ingresso | Fase | Monofase | ||||
| Voltaggio | AC 150V-250V/70V-150V (Personalizzazione) | |||||
| Frequenza | 50Hz/60Hz | |||||
| Produzione | Voltaggio | 220V/230V/240V±2% oppure 110V/120V/130V±2% (Opzionale) | ||||
| Capacità | 400W | 800W | 1200W | 1600W | ||
| Frequenza | 50Hz/60Hz | |||||
| Protezione | Bassa tensione | AC184±4V/AC105±4V | ||||
| Sovratensione | AC246±4V/AC142±4V | |||||
| Ritardo temporale | Selezionabile tra 5 secondi e 255 secondi | |||||
| Sovraccarico/cortocircuito | Doppia protezione (fusibile + microcontrollore) | |||||
| Confezione | Pezzi per cartone | 4 | 1 | |||
| Peso di spedizione (kg) | 16.6 | 21.35 | 23.15 | 7.9 | ||
| Dimensioni dell'imballaggio (mm) | 245*340*425 | 495*285*390 | 355*295*240 | 365*275*280 | ||
| Efficienza | CA-CA | ﹥95% | ||||
| Acustico | Livello di rumore | ≤50 dB | ||||
| Ambiente | Temperatura | Da -5℃ a 40℃ | ||||
| Umidità | Dal 20% al 90% | |||||
| QUANTITÀ (pezzi) | 20 piedi | 3200 | 2100 | 2100 | 1120 | |
| Specifiche | 3000VA | 5000VA | 7500VA | 10000VA | 12000VA | |
| Ingresso | Fase | Monofase | ||||
| Voltaggio | AC 150V-250V/70V-150V (Personalizzazione) | |||||
| Frequenza | 50Hz/60Hz | |||||
| Produzione | Voltaggio | 220V/230V/240V±2% oppure 110V/120V/130V±2% (Opzionale) | ||||
| Capacità | 2400W | 4000W | 6000W | 8000W | 10000W | |
| Frequenza | 50Hz/60Hz | |||||
| Protezione | Bassa tensione | AC184±4V/AC105±4V | ||||
| Sovratensione | AC246±4V/AC142±4V | |||||
| Ritardo temporale | Selezionabile tra 5 secondi e 255 secondi | |||||
| Sovraccarico/cortocircuito | Doppia protezione (MCB+MCU) | |||||
| Confezione | Pezzi per cartone | 1 | ||||
| Peso di spedizione (kg) | 11.45 | 20.8 | 27,65 | 30,5 | ||
| Dimensioni dell'imballaggio (mm) | 540*325*270 | 540*325*270 | 610*360*305 | 370*330*580 | ||
| Efficienza | CA-CA | ﹥95% | ||||
| Acustico | Livello di rumore | ≤50 dB | ||||
| Ambiente | Temperatura | Da -5℃ a 40℃ | ||||
| Umidità | Dal 20% al 90% | |||||
| QUANTITÀ (pezzi) | 20 piedi | 1120 | 600 | 420 | 420 | 420 |

Scrivi qui il tuo messaggio e inviacelo
