Sistema di conversione di potenza serie UPS-S
Sistema di conversione di potenza serie UPS-S
Parametri tecnologici:
| Modello | 62,5 kW | 125 kW | 250 kW | 375 kW | 500 kW | 630 kW |
| Modalità interattiva di utilità | ||||||
| Tensione della batteria allineare | 600~900V | |||||
| Corrente massima CC | 110A | 220A | 440A | 660A | 880A | 1100A |
| Tensione CA | 400V±15% | |||||
| Corrente CA massima | 100A | 200A | 400A | 600A | 800A | 1000A |
| Potenza nominale | 62,5 kW | 125 kW | 250 kW | 375 kW | 500 kW | 630 kW |
| Frequenza CA | 50Hz/60Hz±2.5Hz | |||||
| THDi | ≤3% | |||||
| AC PF | -1~+1 | |||||
| Modalità autonoma | ||||||
| Tensione della batteria allineare | 600~900V | |||||
| Corrente massima CC | 110A | 220A | 440A | 660A | 880A | 1100A |
| tensione di uscita CA | 400V±10%(±10% configurabile) | |||||
| Corrente di uscita CA massima | 100A | 200A | 400A | 600A | 800A | 1000A |
| Potenza nominale di uscita CA | 62,5 kW | 125 kW | 250 kW | 375 kW | 500 kW | 630 kW |
| potenza massima CA | 68,75 kW | 137,5 kW | 275 kW | 412,5 kW | 550 kW | 693 kW |
| Uscita THDu | ||||||
| Frequenza CA | 50Hz/60Hz±0,2% | |||||
| AC PF | -1~+1 | |||||
| Altro | ||||||
| Efficienza di picco | 97,30% | |||||
| Protezione | Protezione da sovratemperatura, protezione da sovra/sottotensione CA, protezione da sovra/sottofrequenza, spegnimento di emergenza, inversione di fase CA, guasto ventola/relè, protezione da sovraccarico/sottocarico, interruttore differenziale, anti-islanding | |||||
| Collegamento CA | 3P4W | |||||
| Display | Schermo touch a colori da 7 pollici | |||||
| Comunicazione | RS485/CAN/ModBusTCP/IP/CAN/LAN | |||||
| Isolamento | Trasformatore incorporato | Trasformatore | ||||
| Capacità di sovraccarico | 110%: 10 minuti; 120%: 1 minuto | |||||
| Fisico | ||||||
| Raffreddamento | Raffreddamento ad aria forzata | |||||
| Rumore | ≤70 dB | |||||
| Allegato | IP20/IP54 | |||||
| Altitudine massima | 3000 m/10000 piedi (>2000 m/6500 piedi con riduzione di portata) | |||||
| Temperatura ambiente di funzionamento | ﹣20℃~50℃(>45℃derating) | |||||
| Umidità | 0~95% (senza condensa) | |||||
| Dimensioni (L×A×P) | 850*2400*1600mm | 1400*2400*1600mm | ||||
Scrivi qui il tuo messaggio e inviacelo



